Цены на окна и остекление в 2021 году
Цены на пластиковые окна и остекление в Краснодаре. Стоимость, акции и специальные условия на покупку. Скачать прайс, купить выгодно со скидкой звоните +7 861 945-15-55
Пластиковые окна
Наименование работ | Цена | Ед. изм. |
Установка одного окна | 1000 | шт |
Демонтаж старых окон (без сохранения рам)* | 0 | |
Вынос мусора | 0 | |
Монтаж подоконников | 500 | шт |
Монтаж отливов | 500 | шт |
Монтаж откосов | 430 | шт |
Замена ручки под балк защелку | 600 | шт |
Регулировка створки ПВХ | 780 | шт |
Полная замена фурнитуры окно ПВХ | 1450 | шт |
Замена створки | 2150 | шт |
Замена стеклопакета более 1,5кв.м.(без регулир) | 2450 | шт |
Замена стеклопакета до 1,5кв.м.(без регулир) | 1950 | шт |
Перемонтаж окон | 1810 | м2 |
Установка створки на глухую часть констр | 1450 | шт |
Установка окна под ключ в кирпичном доме | 3520 | шт |
Установка окна под ключ в панельном доме | 3300 | шт |
Установка/замена стеклопакета | 550 | м2 |
Установка москитной сетки | 550 | шт |
Остекление балкона
Наименование работ | Цена | Ед. изм. |
Монтаж козырька | 300 | м. |
Утепление и внутренняя отделка потолка | 1800 | м2 |
Монтаж и отделка откосов | 600 | м |
Холодное остекление (алюминий) | 3000 | м2 |
Теплое остекление (ПВХ) | 5500 | м2 |
Остекление прямое холодное | 3000 | м2 |
Остекление угловое холодное | 3300 | м2 |
Панорамное остекление холодное | 3500 | м2 |
Остекление прямое теплое | 5500 | м2 |
Остекление угловое теплое | 6200 | м2 |
Остекление балкона панорамное теплое | 7300 | м2 |
Раздвижное теплое остекление | 5900 | м2 |
Утепление | 222 | м2 |
Отделка стен и потолка | 600 | м2 |
Покраска стен и потолка | 600 | м2 |
Установка теплого пола | 1600 | м2 |
Отделка пола | 500 | м2 |
Возведение основания под остекление | 1300 | м2 |
Утепление техноплексом 50 мм (работа + материал) | 850 | м2 |
Утепление техноплексом 30 мм (работа + материал) | 450 | м2 |
Утепление пенопластом (работа + материал) | 300 | м2 |
Утепление экофолом (работа + материал) | 400 | м2 |
Монтаж окон
Наименование работ | Цена | Ед. изм. |
Демонтаж окна (без сохраннения) | 500 | шт. |
Монтаж деревянного окна | 2000 | шт. |
Монтаж пластикового окна | 1500 | шт. |
Монтаж балконного блока | 3000 | шт. |
Монтаж холодный алюминий (лоджия) | 1420 | шт. |
Монтаж теплый алюминий | 2200 | шт. |
Монтаж водоотлива | 200 | п/м |
Монтаж подоконника | 1000 | п/м |
Установка/замена стеклопакета | 550 | кв.м |
Установка москитной сетки | 550 | шт |
Установка подоконника 100-300 мм | 330 | м.п |
Установка подоконника 350-500 мм | 440 | м.п |
Установка подоконника 550-700 мм | 550 | м.п |
Стандартная пластикового окна с установкой подоконника и отлива | 2300 | шт |
Стандартная установка балконного блока с монтажом отлива, подоконника и порожков | 3500 | шт |
Стандартная установка одного окна с откосами | 3850 | шт |
Стандартная установка балконного блока с откосами | 5500 | шт |
Остекление лоджии или балкона(1 кв/м) | 1000 | шт |
Установка эркерного оккна (эркерное остекление) (1 кв/м) | 1200 | 1 м2 |
Установка стеклопакета | 6000 | шт |
Ремонт створки | 1000 | шт |
Установка противо-взломной фурнитуры | 7200 | |
Замена уплотнительной резины, погонный метр | 120 | |
Замер окон в случае заказа | 0 | |
Изготовление и замена стеклопакета, 0.5 м2-1 м2 | 3000 | шт |
Изготовление и замена стеклопакета, от 1 м2 | 7000 | шт |
Изготовление и замена стеклопакета с отверстием 0.5 м2-1 м2 | 7500 | шт |
Ремонт фурнитуры | 2000-3000 | |
Замена любой фурнитуры на MACO | 4500 |
Деревянные окна
Наименование работ | Цена | Ед. изм. |
Установка деревянных окон из сосны в пустой подготовленный проем (или в черновую коробку) | 1400 | м2 |
Установка деревянных окон из лиственницы в пустой подготовленный проем (или в черновую коробку) | 1550 | м2 |
Установка деревянных окон из дуба в пустой подготовленный проем (или в черновую коробку) | 1700 | м2 |
Установка деревянных окон из сосны с демонтажем старых окон | 1600 | м2 |
Установка деревянных окон из лиственницы с демонтажем старых окон | 1750 | м2 |
Установка деревянных окон из дуба с демонтажем старых окон | 1900 | м2 |
Установка деревянных окон из сосны с демонтажем старых окон с учетом срубки откосов | 1800 | м2 |
Монтаж окон сложный (лоджии, эркера, витраж более 3 м) | 2000 | м2 |
Монтаж окон ( объем заказа МЕНЕЕ или = 3,5 м2 ) | 6300 | |
Установка деревянного подоконника | 680 | шт. |
Установка деревянного подоконника с подгонкой по месту | 1180 | шт. |
Установка москитной сетки | 200 | шт. |
Установка отливов стандарт | 340 | шт. |
Демонтаж окна (с сохранением рамы) | 480 | м2 |
Демонтаж окна (без сохранения рамы) | 180 | м2 |
Подготовка проема | 600 | п.м. |
Монтаж в панельных домах, новостройках, коттеджах | 2200 | м2 |
Монтаж в сталинских домах | 2300 | м2 |
Изготовление и монтаж проивоусадочной системы в деревянном доме | 1200 | п.м. |
Алюминиевые окна
Наименование работ | Цена | Ед. изм. |
Теплый профиль | 4300 | м2 |
Холодный профиль | 3700 | м2 |
Фасадный профиль | 4200 | м2 |
Раздвижной профиль | 1900 | м2 |
Алюминиевое остекление фасадов | 4600 | м2 |
Алюминиевое остекление беседки белое | 2200 | м2 |
Алюминиевое остекление беседки цветное | 3200 | м2 |
Зимний сад из теплого алюминиевого профиля | 5800 | м2 |
Зимний сад из холодного алюминиевого профиля | 4800 | м2 |
Входные группы из алюминиевого профиля | 3000 | м2 |
Монтаж холодный алюминий (лоджия) | 1420 | м2 |
Монтаж теплый алюминий | 2200 | м2 |
Демонтаж старых окон (без сохранения рам)* | 0 | |
Вынос мусора | 0 | |
Монтаж подоконников | 500 | шт |
Монтаж отливов | 500 | шт |
Монтаж откосов | 430 | шт |
Балкон под ключ
Тип балкона/лоджии | Стоимость под ключ |
П-балкон 3 метра, хрущевка | 79659 |
П-балкон 4,2 метров | 113226 |
П-балкон 6 метров | 159318 |
Лоджия 3 метра | 78357 |
Лоджия 6 метров | 155811 |
Холодное остекление
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Окна из алюминиевого профиля | 2706 | шт |
Отделка стен панелями ПВХ, кв.м | 1604 | м2 |
Отделка потолка панелями ПВХ, кв.м | 1604 | м2 |
Отделка пола шпунтованной доской, кв.м | 2606 | м2 |
Подоконник на балкон или лоджию, пог.м | 291 | п.м. |
Отлив на балкон или лоджию, пог.м | 251 | п.м. |
Козырек на балкон или лоджию, пог.м | 361 | п.м. |
Доставка, установка и монтаж, кв.м | 1403 | м2 |
Утепление балконов
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Утепление балкона, Пенополистерол | 501 | м2 |
Утепление балкона, Пенопласт | 401 | м2 |
Утепление балкона, Изолон | 301 | м2 |
Утепление балкона, Изовер, урса | 501 | м2 |
Теплый инфрокрасный пол | 2566 | м2 |
Установка окон под ключ
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Монтаж ПВХ изделий (гидроизоляция ПСУЛ или силикон) | 1103 | м2 |
Монтаж ПВХ изделий (ГОСТ ПСУЛ) | 1193 | м2 |
Монтаж ПВХ изделий (ГОСТ СТИЗа) | 1263 | м2 |
Монтаж Provedal (прямые конструкции) | 952 | м2 |
Монтаж Provedal (эркерные конструкции) | 1103 | м2 |
Наценка за монтаж эркерных изделий ПВХ | 201 | изд. |
Теплое остекление
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Прямое остекление | 14630 | шт. |
Угловой балкон | 23447 | шт. |
П-образный балкон | 29259 | шт. |
Балкон Каблук | 22917 | шт. |
Рулонные шторы
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Рулонные шторы | 1183 | шт. |
Рулонные шторы Uni1 | 1453 | шт. |
Рулонные шторы Uni2 | 1503 | шт. |
Рулонные шторы c дистанционным управлением | 7415 | шт. |
Монтаж рулонных штор | 501 | шт. |
Ремонт окон
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Простая регулировка с помощью ключей, без съёма створки | 301 | шт. |
Сложная регулировка окна со съёмом створки | 1053 | шт. |
Регулировка окна с расклиниванием стеклопакета | 812 | шт. |
Регулировка с ручным дистанционным управлением | 2505 | шт. |
Вскрытие заблокированной створки пластикового окна | 501 | шт. |
Чистка, смазка фурнитуры без съёма створки | 141 | шт. |
Чистка, смазка фурнитуры со съёмом створки | 1253 | шт. |
Чистка, смазка уплотнительной резины | 81 | м.п. |
Замена фурнитуры на створках окна | 4501 | шт. |
Замена ручного дистанционного управления фрамуг | 10530 | шт. |
Регулировка окон
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Простая регулировка фурнитуры пластикового окна | 291 | шт. |
Сложная регулировка пластикового окна, со съёмом створки | 1002 | шт. |
Регулировка окна с расклиниванием стеклопакета в створке | 852 | шт. |
Регулировка окна с ручным дистанционным управлением | 2505 | шт. |
Вскрытие заблокированной створки | 512 | шт. |
Простая регулировка фурнитуры деревянного окна | 512 | шт. |
Сложная регулировка деревянного окна, со съёмом створки | 1153 | шт. |
Регулировка деревянного окна с расклиниванием стеклопакета в створке | 1153 | шт. |
Регулировка деревянного окна с ручным дистанционным управлением | 2505 | шт. |
Простая регулировка фурнитуры окна | 501 | шт. |
Сложная регулировка окна, со съёмом створки | 1501 | шт. |
С расклиниванием стеклопакета в створке | 1153 | шт. |
Подоконники
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Демонтаж подоконника до 40 см глубиной без сохранения | 151 | м.п. |
Демонтаж подоконника свыше 40 см глубиной без сохранения | 201 | м.п. |
Монтаж подоконника ПВХ белого до 40 см глубиной | 351 | м.п. |
Монтаж подоконника ПВХ белого свыше 40 см глубиной | 501 | м.п. |
Монтаж подоконника ПВХ цветного до 40 см глубиной | 501 | м.п. |
Монтаж подоконника ПВХ цветного свыше 40 см глубиной | 702 | м.п. |
Устройство (эркерного) стыка подоконников | 351 | стык |
Очистка подоконника от пятен очистителем ПВХ | 1012 | м.кв. |
Удаление старых пятен от монтажной пены | 8016 | м.кв. |
Установка торцевой накладки, без стоимости накладки | 101 | подоконник |
Перемонтаж подоконника до 40см глубиной | 301 | м.п. |
Перемонтаж подоконника свыше 40 см глубиной | 401 | м.п. |
Пластиковые двери
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Установка балконной двери | 1203 | м2 |
Установка межкомнатной двери | 1203 | м2 |
Установка входной двери | 1203 | м2 |
Демонтаж старых дверей (с сохранением рамы) | 1002 | м2 |
Демонтаж старых дверей (без сохранения рамы) | 602 | м.п. |
Монтаж откосов | 351 | м.п. |
Монтаж наличников | 301 | м.п. |
Монтаж ограничителя открывания двери | 501 | шт. |
Монтаж дверного доводчика | 552 | шт. |
Отливы для окон
Наименование | Цена работы | Цена материал+работа | Ед.Изм. |
Установка отлива оцинкованного | 501 | 852 | м.п. |
Установка отлива полиэстер с заглушками | 501 | 882 | м.п. |
Установка отлива алюминиевого гнутый, толщина 1 мм с заглушками | 501 | 1634 | м.п. |
Установка отлива алюминиевого экструдированного с заглушками | 501 | 1954 | м.п. |
Демонтаж с сохранением старого отлива | 732 | 692 | м.п. |
Демонтаж без сохранения старого отлива | 732 | 201 | м.п. |
Установка отливов материал заказчика | 732 | 812 | м.п. |
Откосы на окна
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Установка оконного откоса шириной до 251 мм | 802 | м.п. |
Установка оконного откоса шириной до 400 мм | 952 | м.п. |
Установка оконного откоса шириной до 600 мм | 1203 | м.п. |
Установка оконного откоса шириной до 802 мм | 1453 | м.п. |
Срубка штукатурных откосов | 251 | м.п. |
Монтаж ПВХ уголков на откосы | 201 | м.п. |
Стартовый профиль | 201 | м.п. |
Оконная фурнитура
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Чистка, смазка фурнитуры без снятия створки пластикового окна | 501 | шт. |
Чистка, смазка фурнитуры с переборкой и снятием створки пластикового окна | 1403 | шт. |
Стоимость замены элемента фурнитуры пластикового окна | 301 | шт. |
Стоимость установки гребёнки на створку пластикового окна | 381 | шт. |
Стоимость замены оконной ручки | 481 | шт. |
Стоимость замена оконной ручки с замком под ключ | 1954 | шт. |
Стоимость Установки балконной ручки (металл.), установка на дверь с уличной стороны | 351 | шт. |
Стоимость Установки балконной защёлки с ручкой | 802 | шт. |
Стоимость Установки декоративных накладок | 151 | шт. |
Установка ответной планки | 221 | шт. |
Установка полного комплекта поворотно-откидной фурнитуры | 4109 | шт. |
Москитные сетки
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Установка рамочной москитной сетки на ПВХ креплениях | 501 | шт. |
Установка рамочной москитной сетки на металических креплениях | 501 | шт. |
Установка раздвижной москитной сетки системы ПРОВЕДАЛ | 1203 | шт. |
Установка дверной москитной сетки | 1501 | шт. |
Установка раздвижной москитной сетки | 802 | шт. |
Мансардные окна
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Монтаж мансардного окна в готовый проем без кровельного покрытия | 4008 | шт. |
Монтаж мансардного окна в кровельное покрытие из гибкой битумной черепицы | 5511 | шт. |
Монтаж мансардного окна в кровельное покрытие из профилированных кровельных листов | 6513 | шт. |
Монтаж мансардного окна в кровлю из натуральной керамической черепицы, цементно-песчаной черепицы и композитной черепицы | 6513 | шт. |
Монтаж мансардного окна в фальцевую кровлю | 10521 | шт. |
Жалюзи на окна
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Горизонтальные жалюзи алюминиевые | 872 | шт. |
Горизонтальные жалюзи деревянные/бамбуковые | 3317 | шт. |
Вертикальные жалюзи тканевые | 562 | шт. |
Вертикальные жалюзи мультифактурные | 3908 | шт. |
Вертикальные жалюзи пластиковые | 1103 | шт. |
Балконы и лоджии
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Теплое остекление | 3507 | м2 |
Холодное остекление | 2105 | м2 |
Полутеплое остекление | 2706 | м2 |
Монтаж сложной сборной конструкции | 1203 | м2 |
Остекление балконов с выносом | 1203 | м2 |
Фасадное остекление
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Холодное витражное остекление | 4509 | м2 |
Холодное стоечно-ригельное остекление | 5010 | м2 |
Полное структурное остекление | 8117 | м2 |
Полуструктурное остекление | 6714 | м2 |
Модульные системы | 10121 | м2 |
Планарные системы остекления | 19038 | м2 |
Окна для беседки
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Алюминиевое остекление беседки | 2205 | м2 |
Цветное алюминиевое остекление | 3207 | м2 |
Классическое белое остекление ПВХ | 3006 | м2 |
Цветное пластиковое остекление | 3608 | м2 |
Безрамные стеклянные конструкции | 7566 | м2 |
Веранды и Террасы
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Холодное остекление веранды | 6714 | м2 |
Теплое остекление веранды | 9519 | м2 |
Цельностеклянные конструкции | 12024 | м2 |
Входная дверь | 10421 | шт. |
Входные группы
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Входные группы из ПВХ | 3808 | м2 |
Металлопластиковые входные группы | 3858 | м2 |
Алюминиевые входные группы | 3006 | м2 |
Утепленные алюминиевые двери | 5211 | м2 |
Утепленные алюминиевые конструкции | 5111 | м2 |
Остекление коттеджей
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Металлопластиковые окна | 4109 | м2 |
Алюминиевые системы | 3107 | м2 |
Глухое остекление дома | 2505 | м2 |
Витражное остекление дома | 2906 | м2 |
Остекление квартир
Наименование | Цена | Цена под ключ |
Остекление 1-комнатной квартиры | 13978 | 24850 |
Остекление 2-комнатной квартиры | 21032 | 36042 |
Остекление 3-комнатной квартиры | 26353 | 46092 |
Остекление квартиры студии | 10922 | 22044 |
Окна для террасы
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Алюминиевое остекление | 4509 | м2 |
Пластиковое остекление | 6443 | м2 |
Панорамное остекление | 7616 | м2 |
Порталы | 14409 | м2 |
Окна в коттедж
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Пластиковые окна REHAU | 3722 | м2 |
Деревянные окна | 7115 | м2 |
Входные группы, двери ПВХ | 6939 | м2 |
Раздвижные порталы | 17535 | м2 |
Алюминиевые раздвижные окна PROVEDAL | 2606 | м2 |
Безрамное остекление LUMON | 20040 | м2 |
Окна в дом
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Пластиковые окна REHAU | 3722 | м2 |
Деревянные окна | 7115 | м2 |
Входные группы, двери ПВХ | 6939 | м2 |
Раздвижные порталы | 17535 | м2 |
Алюминиевые раздвижные окна PROVEDAL | 2606 | м2 |
Безрамное остекление LUMON | 20040 | м2 |
Окна для дачи
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Пластиковые окна REHAU | 3722 | м2 |
Деревянные окна | 7115 | м2 |
Входные группы, двери ПВХ | 6939 | м2 |
Раздвижные порталы | 17535 | м2 |
Алюминиевые раздвижные окна PROVEDAL | 2606 | м2 |
Безрамное остекление LUMON | 20040 | м2 |
Остекление лоджии
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Теплое остекление | 3507 | м2 |
Холодное остекление | 2105 | м2 |
Полутеплое остекление | 2706 | м2 |
Монтаж сложной сборной конструкции | 1203 | м2 |
Безрамное остекление
Наименование | Цена монтажа руб. от | Ед. изм. |
Безрамное остекление террас | 32866 | м2 |
Безрамное остекление балконов | 31363 | м2 |
Безрамное остекление веранд | 30862 | м2 |
Безрамное остекление беседки | 27956 | м2 |
Безрамное остекление фасадов | 28758 | м2 |
Алюминиевый балкон
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Прямая лоджия | 13918 | шт. |
П-образный балкон | 22545 | шт. |
Балкон-каблук | 18938 | шт. |
Угловой балкон | 14229 | шт. |
Балконные двери
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Одностворчатая, полностью стеклянная дверь (без горизонтального импоста) | 8568 | шт. |
Одностворчатая, сендвич-панель в нижней части двери (с горизонтальным импостом) | 8507 | шт. |
Двухстворчатая штульповая, полностью стеклянная дверь (без горизонтального импоста) | 15331 | шт. |
Двухстворчатая штульповая, сендвич-панель в нижней части двери (с горизонтальным импостом) | 15131 | шт. |
Витражное остекление
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Каркас витража AF50 | 3107 | м2 |
Стеклопакет | 1704 | м2 |
Примыкания | 251 | м2 |
Монтажные работы | 1704 | м2 |
Проектные работы | 201 | м2 |
Замена остекления
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Замена фасадного остекления зданий | 1704 | м2 |
Замена холодного остекления на теплое | 2325 | м2 |
Замена одинарного остекления на двойное | 2505 | м2 |
Добавление второго ряда остекления | 1604 | м2 |
Замена пластиковых окон
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Монтаж ПВХ окна | 2004 | м2 |
Монтаж ПВХ окна с применением паро- и гидроизоляционных лент | 3507 | м2 |
Демонтаж ПВХ окна с сохранением | 3006 | м2 |
Демонтаж окна без сохранения | 1002 | м2 |
Замена уплотнительной резины | 151 | м.п. |
Замена оконной ручки | 602 | шт. |
Изготовление окон
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Пластиковые окна | 1403 | м2 |
Деревянные окна | 1423 | м2 |
Алюминиевые окна | 1363 | м2 |
Раздвижные окна | 1503 | м2 |
Готовые окна | 2505 | шт. |
Наличники на окна
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Изготовление "Финских" наличников из моего материала | 2505 | проем |
Изготовление "Простых" наличников из моего материала | 1503 | проем |
Изготовление "Резных" наличников из моего материала | 6513 | проем |
Покраска наличников в 2 слоя с двух сторон | 1002 | проем |
Установка наличников | 1002 | проем |
Недорогие окна
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Одностворчатые | 1954 | шт. |
Двухстворчатые | 5612 | шт. |
Трехстворчатые | 10421 | шт. |
Теплые ПВХ окна | 1303 | шт. |
Окна в офис | 2505 | шт. |
Окна рехау. Rehau
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
REHAU Blitz | 3722 | м2 |
REHAU Thermo | 3877 | м2 |
REHAU Grazio | 4029 | м2 |
REHAU Delight | 4604 | м2 |
REHAU Brillant | 5717 | м2 |
REHAU Geneo | 11969 | м2 |
REHAU Intelio | 6050 | м2 |
Остекление веранды
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
REHAU Blitz | 9214 | м2 |
REHAU Sib | 10968 | м2 |
REHAU Delight | 11892 | м2 |
REHAU Brilliant | 14300 | м2 |
REHAU Geneo | 21554 | м2 |
REHAU Intelio | 14670 | м2 |
Provedal P400 | 6564 | м2 |
Provedal C640 | 3217 | м2 |
Alutech C48 | 12385 | м2 |
Alutech W62 | 15682 | м2 |
Входные группы | 25050 | шт. |
Остекление зданий
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Холодное витражное остекление | 4509 | м2 |
Холодное стоечно-ригельное остекление | 5111 | м2 |
Полуструктурное остекление | 6714 | м2 |
Полное структурное остекление | 8117 | м2 |
Модульные системы | 10321 | м2 |
Планарные системы остекление | 18237 | м2 |
Панорамные окна
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Окна ПВХ REHAU | 3722 | м2 |
Алюминиевые окна | 13026 | м2 |
Стеклокомпозитные конструкции | 14028 | м2 |
Раздвижные панорамные порталы | 17535 | м2 |
Фасады | 8517 | м2 |
Lumon | 20040 | м2 |
Раздвижное остекление
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Раздвижное остекление лоджии 6 метров | 29860 | шт. |
Раздвижное остекление балкона лодочка П-44 | 22345 | шт. |
Раздвижное остекление балкона сапожок П-44 | 22345 | шт. |
Раздвижное остекление лоджии 3 метра | 17435 | шт. |
Раздвижное остекление лоджии 4 метра | 23447 | шт. |
Раздвижные окна
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Раздвижные окна Ал-Проведал | 4710 | м2 |
Раздвижные окна Слайдорс | 5812 | м2 |
Раздвижные окна Алюпласт | 6513 | м2 |
Раздвижные окна Брусбокс Слайд | 7616 | м2 |
Раздвижные окна Века Слайд | 11694 | м2 |
Раздвижные окна Рехау Слайд | 14299 | м2 |
Замеры окон
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Замер до 30 км от города | бесплатно | за заказ |
Замер 30-50 км от города | 401 | за заказ |
Замер 50-100 км от города | 802 | за заказ |
Замер 100-150 км от города | 1203 | за заказ |
Остекление террасы
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
REHAU Blitz | 9214 | м2 |
REHAU Sib | 10968 | м2 |
REHAU Delight | 11892 | м2 |
REHAU Brilliant | 14300 | м2 |
REHAU Geneo | 21554 | м2 |
REHAU Intelio | 14670 | м2 |
Provedal P400 | 6564 | м2 |
Provedal C640 | 3217 | м2 |
Alutech C48 | 12385 | м2 |
Alutech W62 | 15682 | м2 |
Входные группы | 25050 | шт. |
Цены на окна в Краснодаре
Представляем вашему вниманию актуальные цены на окна в Краснодаре по состоянию на 2021 год. Так же вы можете скачать прайс лист с нашими услугами и продукцией в формате exel. На нашем сайте вы так же сможете найти цены на следующие виды продукции и услуг.
- Пластиковые окна
- Алюминиевые окна
- Деревянные окна
- Мансардные окна
- Окна в коттедж
- Раздвижные окна
- Окна для дачи
- Окна рехау
- Окна в дом
- Окна для беседки
- Окна для террасы
- Балконы и лоджии
- Входные группы
- Панорамное остекление
- Витражное остекление
- Веранды / террасы
- Остекление балкона
- Фасадное остекление
- Остекление квартир
- Холодное остекление
- Остекление коттеджей
- Остекление лоджии
- Раздвижное остекление
- Монтаж окон
- Балкон под ключ
- Ремонт окон
- Утепление балконов
- Замер окон
- Установка окон под ключ
- Откосы
- Отливы
- Подоконники
- Фурнитура
- Москитные сетки
- Пластиковые двери
окна в Краснодаре и Краснодарском крае
Мы осуществляем свою работу не только г. Краснодар, но и за пределами города. Охватываем Городские округа, Город Армавир, Город Горячий Ключ, Город Краснодар, Город Новороссийск, город-курорт Анапа, Город-курорт Геленджик, Город-курорт Сочии районы, Абинский, Апшеронский, Белоглинский, Белореченский, Брюховецкий, Выселковский, Гулькевичский, Динской, Ейский, Кавказский, Калининский, Каневской, Кореновский, Красноармейский, Крыловский, Крымский, Курганинский, Кущевский, Лабинский, Ленинградский, Мостовский, Новокубанский, Новопокровский, Отрадненский, Павловский, Приморско-Ахтарский, Северский, Славянский, Староминский, Тбилисский, Темрюкский, Тимашевский, Тихорецкий, Туапсинский, Успенский, Усть-Лабинский, Щербиновский